
チーム名称
Undouhoiku.Jp
ウンドウホイクイドットジェイピー
活動拠点
茨城
チーム属性
成人(軟式)
チームレベル
地区大会参加レベル
チーム平均年齢
25〜29歳
主なメンバーの野球歴
中学校まで
所属リーグ・団体
バブリーグ 2017年まで
結成時期
2011/09
活動曜日
日曜日
活動頻度
月2回
年間試合数
20回以上
チームスローガン
ONE FOR ALL
チーム名称
2011年9月に結成した弱小草野球チームです・・・
主に土浦市・つくば市・阿見町などで行っています。
弱いなりに野球の知識は持っております。。。プロ野球が大好きなので♪
チームの初期メンバーは3分の2の人が保育士の免許を持った者です。
チーム名は名の通り運動が出来る保育士です。といっても保育関係で働いている人はほとんどいないですが^^;
また、最近はそれが減ってきましたが・・・汗
それと2012年の土浦市民野球大会でベスト16に入りましたがそれ以降は1、2回戦をさまよってます^ ^
チームの平均年齢は28歳くらいです。
みんなでいじりあって楽しく試合をしております!
チームタイトル
2012
土浦市民野球大会ベスト16
2013
土浦市民野球大会1回戦敗退
2014
土浦市民野球大会2回戦敗退
2015
土浦市民野球大会1回戦敗退
2016
土浦市民野球大会1回戦敗退
2017
土浦市民野球大会1回戦敗退
2018
土浦市民野球大会2回戦敗退
2019
土浦市民野球大会ベスト16
- シーズン
- 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
投手成績2022
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 3 | 0 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 10 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 21.00 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
20 | ![]() | 1 | 1.000 | 5.53 | 0 | 0 | 6.33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0.500 | 0.00 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 |
24 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | ![]() | 2 | 1.000 | 2.10 | 0 | 0 | 16.66 | 16 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 |
31 | 安井 幸輔 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | ![]() | 1 | 0.500 | 2.10 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 |
35 | 有働 辰司 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0.000 | 13.13 | 1 | 0 | 5.33 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | ![]() | 1 | 0.500 | 3.27 | 1 | 0 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 亀下 健人 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績2022
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 安打数 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | ![]() | 0.286 | 0.000 | 8 | 0 | 0.286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
6 | ![]() | 0.556 | 0.321 | 45 | 8 | 0.877 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.286 |
7 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 0.625 | 0.250 | 8 | 1 | 0.875 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 |
08 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | ![]() | 0.182 | 0.000 | 12 | 0 | 0.182 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
16 | ![]() | 0.286 | 0.174 | 34 | 3 | 0.460 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.130 |
17 | ![]() | 0.375 | 0.478 | 24 | 8 | 0.853 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.348 |
18 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | ![]() | 0.775 | 1.000 | 30 | 12 | 1.775 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.571 |
20 | ![]() | 0.571 | 0.760 | 35 | 11 | 1.331 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.440 |
21 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | ![]() | 0.514 | 0.346 | 81 | 8 | 0.860 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.308 |
24 | ![]() | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
25 | ![]() | 0.667 | 0.632 | 34 | 9 | 1.298 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.474 |
26 | ![]() | 0.727 | 0.909 | 12 | 8 | 1.636 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.727 |
28 | ![]() | 0.500 | 0.692 | 14 | 6 | 1.192 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.462 |
31 | 安井 幸輔 | 0.579 | 0.667 | 19 | 7 | 1.246 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.467 |
33 | ![]() | 0.696 | 0.692 | 23 | 7 | 1.388 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.538 |
35 | 有働 辰司 | 0.333 | 0.000 | 3 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
38 | ![]() | 0.474 | 0.563 | 21 | 6 | 1.036 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.375 |
41 | ![]() | 0.333 | 0.240 | 34 | 5 | 0.573 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.200 |
49 | ![]() | 0.100 | 0.000 | 10 | 0 | 0.100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
51 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
61 | 亀下 健人 | 0.625 | 0.857 | 8 | 4 | 1.482 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 |
88 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打撃成績2021
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 安打数 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 0.439 | 0.353 | 41 | 11 | 0.792 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.324 |
6 | ![]() | 0.434 | 0.302 | 54 | 13 | 0.736 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.302 |
7 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 0.158 | 0.111 | 20 | 2 | 0.269 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.111 |
08 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0.250 | 0.000 | 4 | 0 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
11 | ![]() | 0.500 | 0.500 | 10 | 3 | 1.000 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.375 |
16 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | ![]() | 0.605 | 0.742 | 38 | 16 | 1.347 | 31 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.516 |
18 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | ![]() | 0.486 | 0.452 | 36 | 12 | 0.938 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.387 |
20 | ![]() | 0.591 | 0.684 | 44 | 20 | 1.275 | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.526 |
21 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | ![]() | 0.588 | 0.575 | 51 | 19 | 1.163 | 40 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.475 |
24 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | ![]() | 0.487 | 0.438 | 39 | 12 | 0.925 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.375 |
26 | ![]() | 0.320 | 0.227 | 26 | 5 | 0.547 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.227 |
33 | ![]() | 0.368 | 0.200 | 19 | 3 | 0.568 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.200 |
35 | 有働 辰司 | 0.200 | 0.000 | 5 | 0 | 0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
38 | ![]() | 0.450 | 0.486 | 40 | 15 | 0.936 | 37 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.405 |
41 | ![]() | 0.316 | 0.306 | 40 | 10 | 0.621 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.278 |
49 | ![]() | 0.320 | 0.360 | 26 | 8 | 0.680 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.320 |
51 | ![]() | 0.333 | 0.000 | 3 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
88 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手成績2021
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 14.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.77 | 2 | 0 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 9 | 19 | 15 | 2 | 0 | 7 | 8 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1.000 | 2.80 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | ![]() | 1 | 0.333 | 3.33 | 2 | 0 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 1.000 | 5.83 | 0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 14 |
24 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | 有働 辰司 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
38 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 |
41 | ![]() | 1 | 1.000 | 1.94 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手名鑑
# | 選手 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 右投左打 | - | - |
4 | ![]() | 右投左打 | - | - |
6 | ![]() | 左投両打 | - | - |
7 | ![]() | 右投左打 | - | - |
8 | ![]() | 左投左打 | - | - |
08 | ![]() | 右投右打 | - | - |
10 | ![]() | 右投右打 | - | - |
11 | ![]() | 右投右打 | - | - |
16 | ![]() | 右投右打 | - | - |
17 | ![]() | 右投右打 | - | - |
18 | ![]() | 左投左打 | - | - |
19 | ![]() | 右投左打 | - | - |
20 | ![]() | 右投右打 | - | - |
21 | ![]() | 右投右打 | - | - |
23 | ![]() | 右投右打 | - | - |
24 | ![]() | 左投左打 | - | - |
25 | ![]() | 右投左打 | - | - |
26 | ![]() | 右投右打 | - | - |
28 | ![]() | 右投右打 | - | - |
31 | 安井 幸輔 | 右投左打 | - | - |
33 | ![]() | 右投右打 | - | - |
35 | 有働 辰司 | 右投両打 | - | - |
38 | ![]() | 右投右打 | - | - |
41 | ![]() | 右投右打 | - | - |
49 | ![]() | 右投右打 | - | - |
51 | ![]() | 右投右打 | - | - |
61 | 亀下 健人 | 右投右打 | - | - |
88 | ![]() | 右投右打 | - | - |
打率ランキング
打点ランキング
ホームランランキング
盗塁ランキング
勝利ランキング
打撃成績2020
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 安打数 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.529 | 0.333 | 17 | 4 | 0.863 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.333 |
4 | ![]() | 0.355 | 0.174 | 32 | 3 | 0.529 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.130 |
6 | ![]() | 0.457 | 0.432 | 47 | 12 | 0.889 | 37 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.324 |
7 | ![]() | 0.250 | 0.160 | 28 | 4 | 0.410 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.160 |
8 | ![]() | 0.447 | 0.471 | 38 | 13 | 0.918 | 34 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.382 |
08 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 10 | 0 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
11 | ![]() | 0.200 | 0.200 | 5 | 1 | 0.400 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 |
17 | ![]() | 0.364 | 0.333 | 33 | 6 | 0.697 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.222 |
18 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | ![]() | 0.500 | 1.000 | 33 | 13 | 1.500 | 29 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.448 |
21 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | ![]() | 0.429 | 0.368 | 22 | 7 | 0.797 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.368 |
24 | ![]() | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
25 | ![]() | 0.379 | 0.182 | 29 | 4 | 0.561 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.182 |
26 | ![]() | 0.379 | 0.481 | 28 | 9 | 0.861 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.333 |
33 | ![]() | 0.750 | 0.750 | 8 | 2 | 1.500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
49 | ![]() | 0.333 | 0.200 | 6 | 1 | 0.533 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 |
51 | ![]() | 0.235 | 0.071 | 18 | 1 | 0.307 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.071 |
88 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
セーブランキング
防御率ランキング
奪三振ランキング
打撃成績2019
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 安打数 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.317 | 0.235 | 41 | 6 | 0.552 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.176 |
4 | ![]() | 0.600 | 0.667 | 9 | 5 | 1.267 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.556 |
6 | ![]() | 0.554 | 0.442 | 56 | 18 | 0.995 | 43 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.419 |
7 | ![]() | 0.400 | 0.417 | 15 | 3 | 0.817 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.250 |
8 | ![]() | 0.324 | 0.290 | 40 | 6 | 0.615 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.194 |
