Undouhoiku.Jp
2 vs 12
木田余Spirits


詳細
日付 | League | シーズン | 試合 |
---|---|---|---|
2022年8月21日 | 土浦市民野球大会 | 2022 | 2022年8月20日 |
球場
J:COMスタジアム土浦(土浦市営球場) |
---|
土浦市川口2丁目12−75 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
Undouhoiku.Jp | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 負け |
木田余Spirits | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
# | バッティング | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 石井 克明 | 左翼手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山本 凌 | 遊撃手, 中堅手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 島 幸輔 | 三塁手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 17 | 一塁手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石井 昌史 6 | 一塁手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 捕手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 古沢 龍太 9 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 筑井 渉 11 | 中堅手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 染谷 巧 | 投手, 遊撃手 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 赤城 耀介 41 | 二塁手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 藤井 洋平 36 | 二塁手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 久我 一弘 | 左翼手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木田余Spirits
位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |