赤城 耀介
KOSUKE SHIMA
背番号19
内野手
PLOFIRE
名前 | 赤城 耀介 |
---|---|
出身地 | 埼玉県さいたま市 |
生年月日 | 2001/02/04 |
年齢 | 23歳 |
入団日 | 2021年4月 |
最終野球歴 | 高校生 |
血液型 | O型型 |
身長 | 176cmcm |
ポジション | |
投打 | 右投両打 |
Question and answer
趣味・特技 | 野球, 野球観戦, ゴルフ |
---|---|
好きな食べ物 | 海鮮!!! |
好きな色 | 赤色 |
好きなプロ野球チーム | オリックス |
好きな野球選手 | 山岡泰輔, 福田周平, 金子千尋 |
俺のここを見て!アピールポイント | グラブ、スパイクはこだわってます! |
最後に一言! | 選手兼コーチとして頑張らせて頂きます😎 |
GRADE DETAILS
キャリア成績
シーズン | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.405 | 13 | 40 | 37 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.450 | 0.486 | 0.936 | 1 |
2022 | 0.375 | 7 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.474 | 0.563 | 1.036 | 0 |
2023 | 0.235 | 9 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.294 | 0.644 | 2 |
2024 | 0.231 | 5 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.231 | 0.564 | 1 |
キャリア成績
シーズン | 試合数 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 5 | 5 |
2022 | 3 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5.33 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2023 | 4 | 14.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 11 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 18 | 16 |
2024 | 3 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
FIGHT SONG
"【前奏】
機先(きせん)を制(せい)するため ここで口火(くちび)を鑽(き)れ
【本篇】
勇(いさ)み立てよ 覚悟を決めた心で
雄渾(ゆうこん)と戦う様(さま)は 勝鬨(かちどき)誘(いざな)う
【曲間】
耀介!耀介!かっ飛ばせー!"