Undouhoiku.Jp
7 vs 8 メビウス

詳細
日付 | League | シーズン | 試合 |
---|---|---|---|
2023年8月20日 | 土浦市民野球大会 | 2023 | 2023年8月20日 |
球場
J:COMスタジアム土浦(土浦市営球場) |
---|
土浦市川口2丁目12−75 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 負け |
メビウス | 0 | 1 | x | x | x | 1 | 8 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
# | バッティング | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 石井 克明 | 左翼手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山本 凌 | 投手, 遊撃手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 三浦 直人 | 中堅手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 12 | 一塁手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 佐伯 康輔 5 | 右翼手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 松原 興一 12 | 右翼手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 赤城 耀介 | 二塁手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 古沢 龍太 | 三塁手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 久我 一弘 | 一塁手, 右翼手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 木村 和隆 | 遊撃手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石井 昌史 | 投手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メビウス
位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |