三浦 直人
NAOTO MIURA
背番号25
外野手
PLOFIRE
名前 | 三浦 直人 |
---|---|
出身地 | 千葉県船橋市 |
生年月日 | 1989/11/24 |
年齢 | 35歳 |
入団日 | 2021年8月 |
最終野球歴 | 中学生 |
血液型 | AB型 |
身長 | 171cm |
ポジション | |
投打 | 右投左打 |
Question and answer
趣味・特技 | 野球, 車, 透過率の低いフィルム貼り |
---|---|
好きな食べ物 | 特になんでも |
好きな色 | 紺色, 黒色, 紫色, オレンジ色 |
好きなプロ野球チーム | 巨人 |
好きな野球選手 | 長野久義 |
俺のここを見て!アピールポイント | シートノックでしか投げれないバックホーム |
最後に一言! | 打率1割以上を目指します!! |
GRADE DETAILS
キャリア成績
シーズン | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0.219 | 11 | 36 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.306 | 0.281 | 0.587 | 2 |
2013 | 0.327 | 16 | 62 | 55 | 8 | 7 | 2 | 1 | 18 | 20 | 16 | 13 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.387 | 0.582 | 0.969 | 2 |
2014 | 0.346 | 7 | 27 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.370 | 0.385 | 0.755 | 0 |
2015 | 0.115 | 10 | 37 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.333 | 0.154 | 0.487 | 0 |
2016 | 0.286 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.429 | 0.873 | 0 |
2017 | 0.286 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.714 | 1.089 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.120 | 10 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.120 | 0.305 | 0 |
2020 | 0.160 | 10 | 32 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.344 | 0.160 | 0.504 | 0 |
2021 | 0.375 | 13 | 39 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.487 | 0.438 | 0.925 | 1 |
2022 | 0.474 | 11 | 34 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.632 | 1.298 | 1 |
2023 | 0.212 | 13 | 43 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.395 | 0.242 | 0.638 | 1 |
2024 | 0.150 | 11 | 32 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.452 | 0.200 | 0.652 | 1 |
キャリア成績
シーズン | 試合数 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 4 | 8.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 |
2013 | 3 | 2.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2014 | 2 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGHT SONG
【前奏:オーオーオーオーオーオオオー
君よこの歌と君よこの声に今共鳴起こせ(三浦!)】
一筋貫く夢の弾道飛ばせ三浦 放て三浦
オオオオオオ(オイ!) ここまで 「かっとばせ!三浦!」