小幡 秀樹
HIDEKI OBATA
背番号49
内野手

PLOFIRE
名前 | 小幡 秀樹 |
---|---|
出身地 | 茨城県土浦市 |
生年月日 | 1974/03/03 |
年齢 | 50歳 |
入団日 | 2017年5月 |
最終野球歴 | 未経験 |
血液型 | O型 |
身長 | 160cm |
ポジション | |
投打 | 右投右打 |
Question and answer
趣味・特技 | バイク |
---|---|
好きな食べ物 | ラーメン |
好きな色 | 赤色 |
好きなプロ野球チーム | ソフトバンク |
好きな野球選手 | 今宮健太 |
俺のここを見て!アピールポイント | 特にないです! |
最後に一言! | がんばりましょう!! |
GRADE DETAILS
キャリア成績
シーズン | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | 0 |
2018 | 0.300 | 8 | 22 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.350 | 0.683 | 0 |
2019 | 0.300 | 7 | 21 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.318 | 0.400 | 0.718 | 0 |
2020 | 0.200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0 |
2021 | 0.320 | 8 | 26 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.360 | 0.680 | 0 |
2022 | 0.000 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0 |
2023 | 0.091 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0 |
2024 | 0.385 | 6 | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.538 | 0.967 | 0 |
キャリア成績
シーズン | 試合数 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGHT SONG
オバタ ヒデキ UTT プレイヤー ララララララー ×2
オバタヒデキ ラーラーララーラーラ オバタヒデキ ララララー ×2
GALLERY
