チーム名称 UNDOUHOIKU.JP
活動地域 | 茨城土浦市・つくば市 |
---|---|
チーム属性 | 軟式野球【成人】 |
チームレベル |
|
所属リーグ・団体 | バブリーグ 2017年 土浦市 2012年- |
結成日 | 2011/09/01 |
活動曜日 | 日曜日(年1、2回土曜もあり) |
活動頻度 | 月2回 |
年間試合数 | 20回以上 |
チームスローガン | ONE FOR ALL |
大会成績
- 2023年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2022年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2021年土浦市民野球大会コロナ中止
- 2020年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2019年土浦市民野球大会3回戦敗退
- 2018年土浦市民野球大会2回戦敗退
- 2017年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2016年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2015年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2014年土浦市民野球大会2回戦敗退
- 2013年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2012年土浦市民野球大会ベスト16
スタッフ
チーム入団特典
部費が無料 監督が全部負担してくれる
年間でスケジュールが決まってる
スケジュールはLINEで共有ユニフォームがかっこいい
黒ユニはパンツも黒で統一練習や練習試合はラフに
楽しみながらできる その分大会は全力
打者成績
通算打撃成績
# | 選手 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐伯 智紀 | 0.269 | 10 | 30 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.367 | 0.385 | 0.751 | 0 |
1 | 内田 一樹 | 0.299 | 82 | 284 | 221 | 55 | 8 | 2 | 1 | 31 | 49 | 48 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.446 | 0.367 | 0.813 | 3 |
2 | 鹿志村 佑亮 | 0.231 | 18 | 45 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.256 | 0.590 | 0 |
4 | 平島 峻 | 0.268 | 29 | 90 | 71 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.416 | 0.310 | 0.726 | 5 |
5 | 松原 興一 | 0.205 | 19 | 50 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.280 | 0.205 | 0.485 | 5 |
6 | 鈴木 貴之 | 0.273 | 170 | 587 | 421 | 104 | 10 | 0 | 1 | 51 | 106 | 90 | 144 | 2 | 2 | 85 | 1 | 0.457 | 0.304 | 0.761 | 2 |
7 | 佐野 幹也 | 0.404 | 58 | 207 | 171 | 53 | 6 | 4 | 6 | 23 | 49 | 11 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.502 | 0.591 | 1.093 | 1 |
8 | 筑井 渉 | 0.269 | 68 | 209 | 171 | 38 | 7 | 0 | 1 | 15 | 36 | 38 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.390 | 0.327 | 0.718 | 3 |
08 | 小松原 孝志 | 0.250 | 19 | 70 | 60 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | 3 |
9 | 加藤 充範 | 0.292 | 10 | 30 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.375 | 0.775 | 1 |
10 | 来栖 信也 | 0.220 | 49 | 145 | 123 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 18 | 21 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.333 | 0.236 | 0.569 | 0 |
11 | 古沢 龍太 | 0.148 | 12 | 33 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.185 | 0.466 | 1 |
12 | 佐伯 康輔 | 0.217 | 21 | 54 | 46 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.326 | 0.659 | 1 |
13 | 佐伯 純哉 | 0.188 | 15 | 42 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.381 | 0.188 | 0.568 | 2 |
15 | 井上 遼哉 | 0.222 | 6 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.222 | 0.639 | 2 |
16 | 久我 一弘 | 0.194 | 28 | 86 | 67 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.313 | 0.239 | 0.551 | 3 |
17 | 石井 昌史 | 0.402 | 90 | 290 | 256 | 79 | 13 | 5 | 6 | 49 | 45 | 31 | 29 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0.460 | 0.563 | 1.022 | 11 |
18 | 永久欠番 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
19 | 赤城 耀介 | 0.337 | 34 | 97 | 83 | 23 | 3 | 2 | 0 | 13 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.415 | 0.422 | 0.837 | 4 |
20 | 島 幸輔 | 0.414 | 61 | 202 | 169 | 42 | 15 | 3 | 10 | 44 | 38 | 38 | 27 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.492 | 0.716 | 1.208 | 4 |
21 | 田中 純 | 0.157 | 21 | 59 | 51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.176 | 0.448 | 3 |
23 | 山本 凌 | 0.383 | 49 | 198 | 120 | 40 | 2 | 3 | 1 | 14 | 39 | 22 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.513 | 0.475 | 0.988 | 6 |
24 | 石井 克明 | 0.396 | 40 | 127 | 101 | 29 | 6 | 0 | 5 | 15 | 27 | 15 | 37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.558 | 0.604 | 1.162 | 0 |
25 | 三浦 直人 | 0.260 | 117 | 382 | 304 | 55 | 18 | 5 | 1 | 55 | 67 | 78 | 71 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0.398 | 0.362 | 0.760 | 8 |
28 | 染谷 巧 | 0.276 | 14 | 34 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.382 | 0.379 | 0.762 | 0 |
29 | 木村 和隆 | 0.158 | 17 | 41 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0.158 | 0.396 | 1 |
31 | 安井 幸輔 | 0.346 | 11 | 31 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.452 | 0.462 | 0.913 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 0.348 | 50 | 143 | 112 | 23 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26 | 9 | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.486 | 0.607 | 1.093 | 4 |
41 | 藤井 洋平 | 0.202 | 43 | 116 | 94 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.306 | 0.223 | 0.529 | 2 |
49 | 小幡 秀樹 | 0.271 | 38 | 103 | 96 | 23 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.297 | 0.313 | 0.610 | 0 |
51 | 桂 凛 | 0.128 | 17 | 49 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.179 | 0.424 | 1 |
61 | 亀下 健人 | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 | 0 |
66 | 大河原 莉央 | 0.400 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 0 |
67 | 宮山 留奈 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
88 | タカサキ ユウタ | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 |
通算投手成績
# | 選手 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐伯 智紀 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 内田 一樹 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鹿志村 佑亮 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 平島 峻 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | 松原 興一 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 | 1.93 | 45 | 9 | 0 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0.615 | 156 | 139 | 14 | 112 | 124 | 28 | 3 | 193 | 43 |
7 | 佐野 幹也 | 2.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 19 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 |
8 | 筑井 渉 | 3.61 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0.130 | 196 | 166 | 10 | 151 | 127 | 13 | 0 | 166 | 101 |
08 | 小松原 孝志 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 加藤 充範 | 2.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 来栖 信也 | 4.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 14 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 |
11 | 古沢 龍太 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 35 | 2 | 20 | 34 | 2 | 0 | 38 | 18 |
12 | 佐伯 康輔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 佐伯 純哉 | 8.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 |
15 | 井上 遼哉 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 久我 一弘 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石井 昌史 | 3.78 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 47 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 | 54 | 20 |
18 | 永久欠番 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 赤城 耀介 | 11.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 21.03 | 33 | 4 | 11 | 36 | 5 | 0 | 35 | 34 |
20 | 島 幸輔 | 4.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 48.33 | 46 | 1 | 23 | 21 | 6 | 0 | 42 | 28 |
21 | 田中 純 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | 山本 凌 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 68 | 61 | 4 | 54 | 57 | 8 | 1 | 67 | 42 |
24 | 石井 克明 | 3.15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 40 | 21 | 6 | 18 | 26 | 0 | 0 | 27 | 18 |
25 | 三浦 直人 | 5.35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 17 | 20 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 24 | 13 |
28 | 染谷 巧 | 4.14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 45.66 | 44 | 3 | 29 | 29 | 3 | 0 | 44 | 27 |
29 | 木村 和隆 | 11.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
31 | 安井 幸輔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 2.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.000 | 68 | 46 | 2 | 45 | 32 | 0 | 0 | 42 | 23 |
41 | 藤井 洋平 | 4.57 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.111 | 72 | 66 | 9 | 48 | 35 | 5 | 0 | 66 | 47 |
49 | 小幡 秀樹 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 桂 凛 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 亀下 健人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 大河原 莉央 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 |
67 | 宮山 留奈 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | タカサキ ユウタ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム通算成績
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 175 | 69 | 99 | 3 | 4 | 0.404 | 0 | 0 |
チーム成績2023
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 |
チーム成績2022
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.429 | 0 | 0 |
チーム成績2021
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 |
チーム成績2020
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0.167 | 0 | 0 |
チーム成績2019
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 19 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0.444 | 0 | 0 |
チーム成績2018
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | 0 |
チーム成績2017
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
チーム成績2016
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 |
チーム成績2015
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
チーム成績2014
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | 0 | 0 |
チーム成績2013
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 |
チーム成績2012
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
チーム成績2011
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
more