チーム名称 UNDOUHOIKU.JP
活動地域 | 茨城土浦市・つくば市 |
---|---|
チーム属性 | 軟式野球【成人】 |
チームレベル |
|
所属リーグ・団体 | バブリーグ 2017年 土浦市 2012年- |
結成日 | 2011/09/01 |
活動曜日 | 日曜日(年1、2回土曜もあり) |
活動頻度 | 月2回 |
年間試合数 | 20回以上 |
チームスローガン | ONE FOR ALL |
大会成績
- 2024年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2023年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2022年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2021年土浦市民野球大会コロナ中止
- 2020年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2019年土浦市民野球大会3回戦敗退
- 2018年土浦市民野球大会2回戦敗退
- 2017年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2016年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2015年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2014年土浦市民野球大会2回戦敗退
- 2013年土浦市民野球大会1回戦敗退
- 2012年土浦市民野球大会ベスト16
スタッフ
チーム入団特典
部費が無料 監督が全部負担してくれる
年間でスケジュールが決まってる
スケジュールはLINEで共有ユニフォームがかっこいい
黒ユニはパンツも黒で統一練習や練習試合はラフに
楽しみながらできる その分大会は全力
通算打者ランキング
通算打撃成績一覧
# | 選手 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐伯 智紀 | 0.323 | 12 | 37 | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.405 | 0.548 | 0.954 | 0 |
1 | 内田 一樹 | 0.300 | 83 | 288 | 223 | 56 | 8 | 2 | 1 | 31 | 51 | 48 | 61 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.451 | 0.368 | 0.818 | 3 |
2 | 鹿志村 佑亮 | 0.235 | 28 | 79 | 68 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.342 | 0.265 | 0.606 | 0 |
4 | 平島 峻 | 0.268 | 29 | 90 | 71 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.416 | 0.310 | 0.726 | 5 |
5 | 松原 興一 | 0.211 | 28 | 81 | 71 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.278 | 0.225 | 0.504 | 6 |
6 | 鈴木 貴之 | 0.267 | 182 | 625 | 449 | 105 | 14 | 0 | 1 | 55 | 117 | 95 | 154 | 2 | 2 | 86 | 1 | 0.453 | 0.305 | 0.758 | 2 |
7 | 佐野 幹也 | 0.404 | 58 | 207 | 171 | 53 | 6 | 4 | 6 | 23 | 49 | 11 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.502 | 0.591 | 1.093 | 1 |
8 | 筑井 渉 | 0.270 | 69 | 213 | 174 | 39 | 7 | 0 | 1 | 15 | 36 | 38 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.389 | 0.328 | 0.717 | 3 |
08 | 小松原 孝志 | 0.250 | 19 | 70 | 60 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | 3 |
9 | 加藤 充範 | 0.396 | 18 | 57 | 48 | 14 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.483 | 0.521 | 1.004 | 1 |
10 | 来栖 信也 | 0.220 | 49 | 145 | 123 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 18 | 21 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.333 | 0.236 | 0.569 | 0 |
11 | 古沢 龍太 | 0.148 | 13 | 36 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.185 | 0.528 | 1 |
12 | 佐伯 康輔 | 0.175 | 29 | 78 | 63 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.329 | 0.254 | 0.583 | 1 |
13 | 佐伯 純哉 | 0.239 | 23 | 67 | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.470 | 0.261 | 0.731 | 2 |
16 | 久我 一弘 | 0.241 | 32 | 98 | 79 | 13 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.337 | 0.342 | 0.679 | 3 |
17 | 石井 昌史 | 0.405 | 91 | 294 | 259 | 81 | 13 | 5 | 6 | 50 | 46 | 31 | 30 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0.464 | 0.564 | 1.028 | 11 |
18 | 永久欠番 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
19 | 赤城 耀介 | 0.283 | 44 | 132 | 113 | 26 | 3 | 3 | 0 | 17 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.367 | 0.363 | 0.730 | 4 |
20 | 島 幸輔 | 0.410 | 62 | 206 | 173 | 43 | 15 | 3 | 10 | 45 | 40 | 38 | 30 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.495 | 0.705 | 1.200 | 4 |
21 | 田中 純 | 0.157 | 21 | 59 | 51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.176 | 0.448 | 3 |
23 | 山本 凌 | 0.403 | 54 | 216 | 129 | 44 | 4 | 3 | 1 | 17 | 48 | 24 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0.547 | 0.504 | 1.051 | 6 |
24 | 石井 克明 | 0.381 | 45 | 145 | 113 | 30 | 7 | 0 | 6 | 18 | 31 | 16 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.551 | 0.602 | 1.153 | 0 |
25 | 三浦 直人 | 0.267 | 126 | 414 | 333 | 63 | 19 | 6 | 1 | 63 | 73 | 80 | 74 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0.399 | 0.369 | 0.768 | 8 |
28 | 染谷 巧 | 0.333 | 17 | 44 | 39 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.409 | 0.436 | 0.845 | 0 |
29 | 木村 和隆 | 0.219 | 26 | 69 | 64 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.281 | 0.567 | 1 |
31 | 安井 幸輔 | 0.345 | 12 | 34 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.441 | 0.483 | 0.924 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 0.353 | 51 | 147 | 116 | 25 | 8 | 3 | 5 | 31 | 26 | 9 | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.487 | 0.603 | 1.090 | 4 |
41 | 藤井 洋平 | 0.220 | 54 | 148 | 118 | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 20 | 27 | 22 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.340 | 0.254 | 0.595 | 3 |
49 | 小幡 秀樹 | 0.284 | 40 | 111 | 102 | 24 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.321 | 0.343 | 0.664 | 0 |
51 | 桂 凛 | 0.128 | 17 | 49 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.179 | 0.424 | 1 |
61 | 亀下 健人 | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 | 0 |
66 | 大河原 莉央 | 0.250 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | 1 |
67 | 宮山 留奈 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
88 | タカサキ ユウタ | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 |
通算投手成績一覧
# | 選手 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐伯 智紀 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 内田 一樹 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鹿志村 佑亮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 平島 峻 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | 松原 興一 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 | 1.93 | 51 | 9 | 0 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0.643 | 156 | 139 | 14 | 112 | 124 | 28 | 3 | 193 | 43 |
7 | 佐野 幹也 | 2.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 19 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 |
8 | 筑井 渉 | 3.92 | 56 | 4 | 0 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0.281 | 200 | 166 | 10 | 154 | 131 | 13 | 0 | 179 | 112 |
08 | 小松原 孝志 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 加藤 充範 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | 来栖 信也 | 4.53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 14 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 |
11 | 古沢 龍太 | 5.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 35 | 2 | 24 | 35 | 2 | 0 | 46 | 25 |
12 | 佐伯 康輔 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 佐伯 純哉 | 8.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 |
16 | 久我 一弘 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石井 昌史 | 3.78 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 47 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 | 54 | 20 |
18 | 永久欠番 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 赤城 耀介 | 6.99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 37.03 | 41 | 4 | 19 | 48 | 5 | 0 | 39 | 37 |
20 | 島 幸輔 | 4.03 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 50.33 | 47 | 1 | 23 | 21 | 6 | 0 | 43 | 29 |
21 | 田中 純 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | 山本 凌 | 4.73 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.375 | 77 | 75 | 6 | 59 | 73 | 8 | 1 | 82 | 52 |
24 | 石井 克明 | 5.02 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 53 | 40 | 9 | 26 | 32 | 0 | 0 | 52 | 38 |
25 | 三浦 直人 | 5.35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 17 | 20 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 24 | 13 |
28 | 染谷 巧 | 4.79 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.429 | 52.66 | 46 | 3 | 31 | 38 | 3 | 0 | 57 | 36 |
29 | 木村 和隆 | 11.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
31 | 安井 幸輔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 2.06 | 24 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.455 | 78 | 48 | 2 | 48 | 32 | 0 | 0 | 42 | 23 |
41 | 藤井 洋平 | 6.30 | 36 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.267 | 90 | 96 | 12 | 60 | 52 | 5 | 0 | 105 | 81 |
49 | 小幡 秀樹 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 桂 凛 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 亀下 健人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 大河原 莉央 | 9.28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8.3 | 10 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 12 | 11 |
67 | 宮山 留奈 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | タカサキ ユウタ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム通算成績
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 186 | 74 | 104 | 4 | 4 | 0.407 | 1046 | 1255 |
チーム成績2024
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 22 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0.227 | 153 | 182 |
チーム成績2023
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.200 | 54 | 104 |
チーム成績2022
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.429 | 77 | 86 |
チーム成績2021
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.250 | 74 | 109 |
チーム成績2020
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0.167 | 59 | 70 |
チーム成績2019
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.500 | 62 | 114 |
チーム成績2018
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 73 | 43 |
チーム成績2017
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 51 | 39 |
チーム成績2016
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 38 | 55 |
チーム成績2015
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 85 | 64 |
チーム成績2014
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | 89 | 73 |
チーム成績2013
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 127 | 132 |
チーム成績2012
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.500 | 91 | 164 |
チーム成績2011
チーム | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | その他 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undouhoiku.Jp | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 20 |
more