Undouhoiku.Jp
5 vs 19
ファンキー
5 vs 19
ファンキー詳細
| League | シーズン | 試合 |
|---|---|---|
| 練習試合 | 2022 | 2022年5月29日 |
球場
| 桜南スポーツ公園 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undouhoiku.Jp | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 負け |
| ファンキー | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | X | 19 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
| # | バッティング | ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 石井 克明 | 投手, 左翼手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 赤城 耀介 | 投手, 遊撃手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 三浦 直人 | 中堅手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木 貴之 | 一塁手 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 小幡 樹 | 三塁手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 久我 一弘 | 捕手 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 小幡 秀樹 | 一塁手, 指名打者 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 藤井 洋平 | 投手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 | 安井 幸輔 | 二塁手 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 助っ人君 | 右翼手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ファンキー
| ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポジション | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |