六本木PayPay  2 vs 1  Undouhoiku.Jp
 Undouhoiku.Jp
 Undouhoiku.Jp
 Undouhoiku.Jp詳細
| League | シーズン | 試合 | 
|---|---|---|
| 土浦市民野球大会 | 2020 | 2020年8月30日 | 
球場
| J:COMスタジアム土浦(土浦市営球場) | 
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六本木PayPay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 勝ち | 
| Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 負け | 
六本木PayPay
| ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ポジション | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Undouhoiku.Jp
| # | バッティング | ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 筑井 渉 | 中堅手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 小野寺 正城 | 遊撃手, 左翼手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 佐野 幹也 | 二塁手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 鈴木 貴之 | 一塁手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 横張 光紀 | 投手, 一塁手, 三塁手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 51 | 桂 凛 | 捕手, 一塁手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 島 幸輔 | 一塁手, 三塁手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 平島 峻 77 | 遊撃手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | 内田 一樹 4 | 左翼手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | 小幡 秀樹 25 | 右翼手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 三浦 直人 26 | 右翼手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 長坂 拓己 25 | 右翼手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 小幡 樹 0 | 投手, 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 栁田 奎 33 | 右翼手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
