Undouhoiku.Jp 7 vs 8 メビウス
詳細
League | シーズン | 試合 |
---|---|---|
土浦市民野球大会 | 2023 | 2023年8月20日 |
球場
J:COMスタジアム土浦(土浦市営球場) |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 負け |
メビウス | 0 | 1 | x | x | x | 1 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
# | バッティング | ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 石井 克明 | 左翼手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山本 凌 | 投手, 遊撃手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 三浦 直人 | 中堅手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 12 | 一塁手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 佐伯 康輔 5 | 右翼手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 松原 興一 12 | 右翼手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 赤城 耀介 | 二塁手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 古沢 龍太 | 三塁手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 久我 一弘 | 一塁手, 右翼手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 木村 和隆 | 遊撃手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石井 昌史 | 投手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
メビウス
ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |