投手成績2019
| # | 選手 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 一樹 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 平島 峻 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木 貴之 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐野 幹也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 筑井 渉 | 3.27 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 62 | 52 | 1 | 45 | 47 | 0 | 0 | 54 | 29 |
| 08 | 小松原 孝志 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 来栖 信也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 石井 昌史 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | 永久欠番 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 島 幸輔 | 4.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 21 | 田中 純 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 三浦 直人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 小幡 樹 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | 小幡 秀樹 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 桂 凛 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | タカサキ ユウタ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







