Undouhoiku.Jp 2 vs 7 つくば国際大学軟式野球部
詳細
League | シーズン | 試合 |
---|---|---|
練習試合 | 2021 | 2021年10月10日 |
球場
洞峰公園 |
---|
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 負け |
つくば国際大学軟式野球部 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
# | バッティング | ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 山本 凌 | 投手, 捕手, 中堅手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | 石井 克明 | 左翼手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 島 幸輔 | 三塁手 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 | 遊撃手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石井 昌史 | 一塁手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 小幡 秀樹 | 右翼手 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 藤井 洋平 | 投手, 二塁手, 遊撃手 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 筑井 渉 | 投手, 一塁手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
つくば国際大学軟式野球部
ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |