Undouhoiku.Jp
1 vs 3 風遊會

詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2018年9月1日 | 公式戦 | 2018 |
球場
神立公園野球場A面 |
---|
土浦市北神立町3番地 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 負け |
風遊會 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
# | バッティング | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 小野寺 正城 | 中堅手 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 内田 一樹 | 二塁手 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 島 幸輔 | 三塁手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 | 一塁手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮本 敏史 | 遊撃手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 小幡 樹 | 捕手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 園田 智徳 | 右翼手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 筑井 渉 | 投手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 来栖 信也 | 左翼手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐野 幹也 | 指名打者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 小幡 秀樹 | 指名打者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 26 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑井 渉 | 投手 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
風遊會
位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |