Undouhoiku.Jp
5 vs 6 ロバート

詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2014年8月23日 | 公式戦 | 2014 |
球場
木田余地区運動広場 |
---|
土浦市木田余東台一丁目167.168番地 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undouhoiku.Jp | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 負け |
ロバート | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2X | 6 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
# | バッティング | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 佐野 幹也 | 遊撃手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 助っ人君 | 二塁手, 投手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小野寺 正城 | 二塁手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 三浦 直人 | 中堅手, 投手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 | 一塁手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮本 敏史 | 捕手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 日向野 淳 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石井 昌史 | 右翼手, 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 助っ人君2 | 三塁手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 助っ人君3 | 左翼手 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロバート
位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |