Undouhoiku.Jp
1 vs 17 マンティス

詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2012年8月26日 | 公式戦 | 2012 |
球場
神立公園野球場A面 |
---|
土浦市北神立町3番地 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 負け |
マンティス | 10 | 0 | 2 | 5 | X | 17 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
# | バッティング | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 三浦 直人 | 中堅手, 投手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小野寺 正城 | 捕手, 投手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐野 幹也 | 遊撃手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 助っ人君 | 一塁手 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 清水 章央 | 三塁手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 助っ人君2 | 二塁手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 助っ人君3 | 左翼手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 助っ人君4 | 右翼手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 田中 純 | マネージャー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マンティス
位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |