Undouhoiku.Jp
5 vs 6 幸福GARO’s

詳細
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
2017年4月2日 | 公式戦 | 2017 |
球場
洞峰公園 |
---|
つくば市二の宮2-20 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 負け |
幸福GARO’s | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 勝ち |
Undouhoiku.Jp
# | バッティング | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 筑井 渉 | 投手, 左翼手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小野寺 正城 | 遊撃手 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 日向野 淳 | 投手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 貴之 | 一塁手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮本 敏史 | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 園田 智徳 | 二塁手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松本 明宏 | 三塁手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 三浦 直人 | 中堅手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 赤荻 雅人 | 右翼手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 内田 一樹 | 二塁手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 来栖 信也 | 指名打者 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
幸福GARO’s
位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |