島 幸輔
KOSUKE SHIMA
背番号20
内野手
PLOFIRE
名前 | 島 幸輔 |
---|---|
出身地 | 茨城県牛久市 |
生年月日 | 1993/01/21 |
年齢 | 31歳 |
入団日 | 2018年6月 |
最終野球歴 | 中学生 |
血液型 | O型 |
身長 | 182cm |
ポジション | |
投打 | 右投右打 |
Question and answer
趣味・特技 | 野球 |
---|---|
好きな食べ物 | 寿司, 焼肉, ラーメン |
好きな色 | 水色, 紺色, 黒色 |
好きなプロ野球チーム | 巨人 |
好きな野球選手 | 小久保裕紀 |
俺のここを見て!アピールポイント | ローリングス、NIKEおたく、ゴールドラベルの輝きをとくとご覧あれ! |
最後に一言! | 野球がしたいです… |
GRADE DETAILS
キャリア成績
シーズン | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.310 | 9 | 31 | 29 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.355 | 0.483 | 0.838 | 0 |
2019 | 0.311 | 17 | 52 | 45 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.392 | 0.511 | 0.903 | 0 |
2020 | 0.448 | 10 | 33 | 29 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0 |
2021 | 0.526 | 13 | 44 | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.591 | 0.684 | 1.275 | 1 |
2022 | 0.440 | 10 | 35 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.571 | 0.760 | 1.331 | 3 |
2023 | 0.667 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 2.000 | 2.750 | 0 |
2024 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 0 |
キャリア成績
シーズン | 試合数 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 4.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2020 | 4 | 4.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2021 | 7 | 3.33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 21 | 17 | 0 | 9 | 11 | 4 | 0 | 15 | 10 |
2022 | 3 | 5.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2023 | 2 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGHT SONG
"S! HOMERUN KING
S! S! S.rex
遠く遠く派手に飛ばせ
ウシクの轟砲
[かっ飛ばせ 幸輔]