Undouhoiku.Jp
5 vs 5
LEGAL
5 vs 5
LEGAL詳細
| League | シーズン | 試合 |
|---|---|---|
| 練習試合 | 2022 | 2022年7月31日 |
球場
| 羽成公園 |
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 引分 |
| LEGAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 引分 |
Undouhoiku.Jp
| # | バッティング | ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 山本 凌 | 投手, 捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 三浦 直人 | 中堅手 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 久我 一弘 | 左翼手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木 貴之 | 一塁手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 石井 昌史 | 一塁手 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小幡 樹 | 三塁手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 古沢 龍太 | 投手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 安井 幸輔 | 遊撃手 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 藤井 洋平 | 投手, 一塁手, 二塁手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 有働 辰司 | 右翼手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
LEGAL
| ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポジション | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |