Undouhoiku.Jp  4 vs 6  Jack Burns
 4 vs 6  Jack Burns
 4 vs 6  Jack Burns
 4 vs 6  Jack Burns詳細
| League | シーズン | 
|---|---|
| 公式戦 | 2014 | 
球場
| 荒川沖地区野球広場 | 
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undouhoiku.Jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 負け | 
| Jack Burns | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 勝ち | 
Undouhoiku.Jp
| # | バッティング | ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 佐野 幹也 | 遊撃手 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 小野寺 正城 | 左翼手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | 三浦 直人 | 中堅手 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 鈴木 貴之 | 投手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 宮本 敏史 | 三塁手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 日向野 淳 | 捕手 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 内田 一樹 | 二塁手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 来栖 信也 | 一塁手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 999 | 助っ人君 | 右翼手 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 33 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ピッチング | ポジション | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 貴之 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
Jack Burns
| ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ポジション | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
