小幡 樹
ITSUKI OBATA
背番号33
捕手

PLOFIRE
| 名前 | 小幡 樹 |
|---|---|
| 出身地 | 茨城県土浦市 |
| 生年月日 | 1997/04/18 |
| 年齢 | 28歳 |
| 入団日 | 2015年9月 |
| 最終野球歴 | 中学生 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 163cm |
| ポジション | |
| 投打 | 右投右打 |
Question and answer
| 趣味・特技 | 賭博, 煙草, 酒, 車, バイク, 野球 |
|---|---|
| 好きな食べ物 | 牛肉 |
| 好きな色 | 赤色, 黄色, 黒色, 白色, 金色, ピンク色 |
| 好きなプロ野球チーム | ソフトバンク |
| 好きな野球選手 | 甲斐拓也 |
| 俺のここを見て!アピールポイント | 足の遅さ |
| 最後に一言! | ベンチが大好き。 |
GRADE DETAILS
キャリア成績
| シーズン | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.583 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.583 | 1.167 | 1.750 | 1 |
| 2016 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0 |
| 2017 | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0 |
| 2018 | 0.273 | 8 | 20 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.292 | 0.636 | 0.928 | 0 |
| 2019 | 0.222 | 7 | 25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 0 |
| 2020 | 0.571 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.857 | 1.584 | 0 |
| 2021 | 0.200 | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.200 | 0.568 | 1 |
| 2022 | 0.538 | 8 | 23 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.696 | 0.692 | 1.388 | 0 |
| 2023 | 0.235 | 8 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.647 | 1.082 | 1 |
| 2024 | 0.333 | 5 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 1 |
キャリア成績
| シーズン | 試合数 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 1.93 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 18 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2019 | 5 | 5.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2020 | 4 | 4.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 20 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2021 | 2 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 2 | 2.10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 10 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2023 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 1 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
FIGHT SONG
【前奏】ずっとお前に助けられた分 俺らが助ける番だね
豪快な夢を見せてくれ エールを送るよMy HEROへ
勝利を目指して歩いてる 負けるはずないと信じてる
ド派手な夢の放物線を見せて さぁ始まるSHOW TIME
巡ったチャンスを その手で掴みとれ 一樹今ここで 見せてやれ
かっとばせ一樹
GALLERY
















