藤井 洋平
YOHEI FUJII
背番号41
投手

PLOFIRE
| 名前 | 藤井 洋平 | 
|---|---|
| 出身地 | 千葉県佐倉市 | 
| 生年月日 | 1980/05/22 | 
| 年齢 | 45歳 | 
| 入団日 | 2021年5月 | 
| 最終野球歴 | 大学生 | 
| 血液型 | O型 | 
| 身長 | 177cm | 
| ポジション | |
| 投打 | 右投右打 | 
Question and answer
| 趣味・特技 | 野球, 読書, 歴史 | 
|---|---|
| 好きな食べ物 | 焼肉, トンカツ, 甘いもの | 
| 好きな色 | 青色, 緑色, ピンク色 | 
| 好きなプロ野球チーム | 阪神, ヤクルト, オリックス, 楽天 | 
| 好きな野球選手 | 早川隆久 | 
| 俺のここを見て!アピールポイント | サイドスローからの粘り強いピッチング | 
| 最後に一言! | お小遣いが1万円から2万円にアップしたので、頑張ります! | 
GRADE DETAILS
キャリア成績
| シーズン | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.278 | 13 | 40 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.316 | 0.306 | 0.621 | 1 | 
| 2022 | 0.200 | 13 | 34 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.240 | 0.573 | 1 | 
| 2023 | 0.091 | 5 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.091 | 0.377 | 0 | 
| 2024 | 0.217 | 22 | 60 | 46 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.373 | 0.261 | 0.634 | 1 | 
キャリア成績
| シーズン | 試合数 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 2.45 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 
| 2022 | 6 | 3.73 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 15 | 12 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 10 | 8 | 
| 2023 | 4 | 9.55 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 11 | 23 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 18 | 15 | 
| 2024 | 19 | 8.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.000 | 44 | 53 | 8 | 21 | 35 | 0 | 0 | 69 | 51 | 
FIGHT SONG
我らの想い背に受け おじさんパワーだ藤井
君の努力の結晶 今咲き誇れ 「かっとばせ!洋平!」
GALLERY


















