投手成績2014
| # | 選手 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 一樹 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木 貴之 | 1.97 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.833 | 39 | 30 | 0 | 31 | 28 | 14 | 1 | 51 | 11 |
| 7 | 佐野 幹也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 小松原 孝志 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 来栖 信也 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 石井 昌史 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 永久欠番 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 田中 純 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 三浦 直人 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 88 | タカサキ ユウタ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


