FrogSoldiers  4 vs 12  Undouhoiku.Jp
 Undouhoiku.Jp
 Undouhoiku.Jp
 Undouhoiku.Jp詳細
| League | シーズン | 
|---|---|
| 公式戦 | 2017 | 
球場
| 雅電設ファミリー球場新治(新治野球場) | 
|---|
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrogSoldiers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 負け | 
| Undouhoiku.Jp | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 12 | 勝ち | 
FrogSoldiers
| ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ポジション | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Undouhoiku.Jp
| # | バッティング | ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 筑井 渉 | 投手, 中堅手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 小野寺 正城 | 投手, 遊撃手, 左翼手 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 日向野 淳 | 投手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 鈴木 貴之 | 一塁手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 園田 智徳 | 捕手 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 内田 一樹 | 二塁手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 999 | 助っ人君 | 三塁手 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 助っ人君2 | 左翼手 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 岡野 美里 | 右翼手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 宮部 恵里香 | 指名打者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 36 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
