鈴木 貴之
TAKAYUKI SUZUKI
背番号6
内野手
PLOFIRE
名前 | 鈴木 貴之 |
---|---|
出身地 | 茨城県土浦市 |
生年月日 | 1989/01/28 |
年齢 | 35歳 |
入団日 | 2011年9月 |
最終野球歴 | 未経験 |
血液型 | A型型 |
身長 | 173cm |
ポジション | |
投打 | 左投両打 |
Question and answer
趣味・特技 | 野球, ゴルフ, スノボー |
---|---|
好きな食べ物 | 焼肉 |
好きな色 | 水色, 紺色, ピンク色 |
好きなプロ野球チーム | 巨人 |
好きな野球選手 | 坂本勇人 |
俺のここを見て!アピールポイント | 多彩グローブの種類を見て! |
最後に一言! | 監督と選手と両方頑張ります!! |
PLAYER ABILITY
GRADE DETAILS
キャリア成績
シーズン | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.167 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.333 | 0.778 | 0 |
2012 | 0.308 | 16 | 59 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 16 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.518 | 0.333 | 0.851 | 0 |
2013 | 0.295 | 16 | 66 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 10 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.530 | 0.341 | 0.871 | 0 |
2014 | 0.263 | 10 | 39 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 7 | 13 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.563 | 0.263 | 0.826 | 0 |
2015 | 0.111 | 12 | 46 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.304 | 0.111 | 0.415 | 0 |
2016 | 0.143 | 8 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 0 |
2017 | 0.278 | 7 | 24 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.350 | 0.333 | 0.683 | 0 |
2018 | 0.152 | 12 | 41 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.317 | 0.212 | 0.529 | 0 |
2019 | 0.436 | 18 | 52 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.577 | 0.436 | 1.013 | 0 |
2020 | 0.324 | 14 | 47 | 37 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.432 | 0.889 | 0 |
2021 | 0.302 | 16 | 54 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.434 | 0.302 | 0.736 | 0 |
2022 | 0.286 | 14 | 45 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.556 | 0.321 | 0.877 | 0 |
2023 | 0.297 | 15 | 46 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.324 | 0.724 | 2 |
2024 | 0.259 | 12 | 37 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.432 | 0.259 | 0.692 | 0 |
キャリア成績
シーズン | 試合数 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 |
2012 | 11 | 2.46 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 37 | 48 | 11 | 22 | 31 | 5 | 0 | 63 | 13 |
2013 | 15 | 1.54 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.625 | 50 | 40 | 0 | 42 | 47 | 4 | 2 | 46 | 11 |
2014 | 9 | 1.97 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.833 | 39 | 30 | 0 | 31 | 28 | 14 | 1 | 51 | 11 |
2015 | 8 | 1.94 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 17 | 0 | 13 | 15 | 2 | 0 | 19 | 5 |
2016 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGHT SONG
【前奏】2人寄り添って歩いて 永久の愛を形にして
いつまでも君の横で 笑っていたくて
アリガトウや Ah 愛してるじゃまだ足りないけど
せめて言わせて 「幸せです」と〜
【前奏2:オオオ… オー燃えろ 貴之】
誰よりも強く高み目指し オオオ…
お前の背番号6は熱気が立ち込める 貴之 炎となれ 「かっとばせ!貴之!」