古沢 龍太
RYUTA FURUWA
背番号11
投手
PLOFIRE
名前 | 古沢 龍太 |
---|---|
出身地 | 茨城県下妻市 |
生年月日 | 1995/02/02 |
年齢 | 29歳 |
入団日 | 2020年9月 |
最終野球歴 | 高校生 |
血液型 | A型型 |
身長 | 183cmcm |
ポジション | |
投打 | 右投右打 |
Question and answer
趣味・特技 | 野球、ゴルフ |
---|---|
好きな食べ物 | 寿司 |
好きな色 | 赤色, 紺色, 緑色, ピンク色, グレー色 |
好きなプロ野球チーム | 巨人 |
好きな野球選手 | 柳田悠岐 |
俺のここを見て!アピールポイント | 身長だけの男です✌︎ |
最後に一言! | 変化球7個覚えます✌︎ |
GRADE DETAILS
キャリア成績
シーズン | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0 |
2021 | 0.375 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1 |
2022 | 0.000 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | 0 |
2023 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
2024 | 0.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 |
キャリア成績
シーズン | 試合数 | 防御率 | 登板数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投回数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 12 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2021 | 3 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 16 | 4 |
2022 | 4 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 16 | 1 | 10 | 17 | 1 | 0 | 17 | 11 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGHT SONG
古沢龍太 ここで一発
お前が打たなきゃ 誰が打つ
皆の願い バットにのせて
飛ばせ 遥か彼方まで
古沢 古沢 古沢龍太
古沢 古沢 古沢龍太