通算
内投手
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.50 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 18 | 0.600 | 1.98 | 12 | 2 | 152 | 191 | 43 | 9 | 0 | 114 | 140 | 121 | 14 | 3 | 28 | 114 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 2.95 | 0 | 0 | 19 | 25 | 8 | 0 | 0 | 16 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59 |
8 | ![]() | 14 | 0.424 | 3.79 | 19 | 2 | 181 | 159 | 98 | 4 | 0 | 148 | 150 | 112 | 9 | 0 | 7 | 58 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 6.42 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
11 | 古沢 龍太 | 0 | 0.000 | 3.00 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | ![]() | 2 | 0.667 | 1.69 | 1 | 1 | 29 | 21 | 7 | 0 | 0 | 23 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
17 | ![]() | 1 | 0.333 | 4.67 | 2 | 0 | 24 | 33 | 16 | 0 | 0 | 22 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0.667 | 3.59 | 1 | 0 | 41 | 39 | 21 | 1 | 0 | 14 | 29 | 25 | 0 | 1 | 1 | 91 |
20 | ![]() | 2 | 0.500 | 4.05 | 2 | 0 | 19 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
23 | 山本 凌 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 1 | 0.200 | 6.00 | 4 | 0 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 11 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 68 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 3 | 0.429 | 2.43 | 4 | 1 | 46 | 27 | 16 | 0 | 0 | 31 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | ![]() | 0 | 0.000 | 5.25 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
46 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020
投手成績2020
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 1 | 0.125 | 3.94 | 7 | 0 | 32 | 26 | 18 | 1 | 0 | 23 | 33 | 20 | 2 | 0 | 3 | 12 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 古沢 龍太 | 0 | 0.000 | 3.00 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 9.33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | ![]() | 0 | 0.000 | 4.31 | 2 | 0 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山本 凌 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.77 | 2 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
投手成績2019
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 0.500 | 3.16 | 4 | 0 | 62 | 53 | 28 | 2 | 0 | 45 | 54 | 47 | 1 | 0 | 0 | 14 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0.667 | 1.83 | 1 | 0 | 23 | 19 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 1.000 | 1.31 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | ![]() | 1 | 1.000 | 4.20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 1.00 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | ![]() | 0 | 0.000 | 5.25 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
投手成績2018
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 0.600 | 1.53 | 2 | 0 | 32 | 14 | 7 | 1 | 0 | 26 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 2.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 0 | 0.000 | 1.17 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 3 | 1.000 | 2.55 | 0 | 0 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
投手成績2017
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0.667 | 3.85 | 1 | 0 | 20 | 19 | 11 | 0 | 0 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 14.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016
投手成績2016
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 14.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0.200 | 6.05 | 4 | 0 | 22 | 26 | 19 | 0 | 0 | 21 | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 4.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
投手成績2015
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1.000 | 2.19 | 0 | 2 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 0.750 | 8.08 | 1 | 2 | 13 | 21 | 15 | 0 | 0 | 14 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 10.50 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
