通算
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
通算
内投手
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 14.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 18 | 0.600 | 1.95 | 12 | 2 | 154 | 194 | 43 | 9 | 0 | 114 | 141 | 122 | 14 | 3 | 28 | 158 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 2.95 | 0 | 0 | 19 | 25 | 8 | 0 | 0 | 16 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59 |
8 | ![]() | 14 | 0.412 | 3.83 | 20 | 2 | 190 | 173 | 104 | 3 | 0 | 154 | 168 | 131 | 10 | 0 | 13 | 69 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 6.42 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 |
11 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.94 | 6 | 0 | 32 | 38 | 18 | 0 | 0 | 20 | 35 | 34 | 2 | 0 | 2 | 10 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | ![]() | 2 | 0.400 | 3.78 | 3 | 0 | 37 | 54 | 20 | 0 | 1 | 34 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 1.000 | 3.36 | 0 | 0 | 25 | 17 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 33 |
20 | ![]() | 4 | 0.500 | 4.06 | 4 | 0 | 48.33 | 42 | 28 | 0 | 0 | 23 | 46 | 21 | 1 | 0 | 6 | 61 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
23 | ![]() | 2 | 0.500 | 3.95 | 2 | 1 | 55 | 51 | 31 | 0 | 0 | 44 | 52 | 40 | 2 | 1 | 8 | 42 |
25 | ![]() | 1 | 0.200 | 6.00 | 4 | 0 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 11 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 104 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
28 | ![]() | 2 | 0.667 | 3.66 | 1 | 0 | 28.66 | 29 | 15 | 0 | 0 | 22 | 30 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 |
29 | ![]() | 0 | 0.000 | 12.25 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | ![]() | 4 | 0.400 | 2.12 | 6 | 1 | 66 | 37 | 20 | 0 | 0 | 44 | 43 | 31 | 2 | 0 | 0 | 46 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | ![]() | 0 | 0.000 | 11.84 | 3 | 0 | 18.33 | 30 | 31 | 0 | 0 | 9 | 29 | 33 | 3 | 0 | 5 | 28 |
41 | ![]() | 3 | 0.500 | 4.30 | 3 | 0 | 44 | 33 | 27 | 1 | 0 | 39 | 43 | 16 | 4 | 0 | 5 | 31 |
49 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
61 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023
投手成績2023
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 1.000 | 1.83 | 0 | 0 | 23 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 |
20 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0.000 | 6.50 | 1 | 0 | 14 | 21 | 13 | 0 | 0 | 8 | 16 | 13 | 1 | 1 | 3 | 9 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0.000 | 5.83 | 1 | 0 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
29 | ![]() | 0 | 0.000 | 12.25 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0.000 | 14.00 | 2 | 0 | 8 | 18 | 16 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 |
41 | ![]() | 1 | 0.333 | 9.55 | 2 | 0 | 11 | 18 | 15 | 1 | 0 | 16 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
61 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022
投手成績2022
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 3 | 0 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 10 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 21.00 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
20 | ![]() | 1 | 1.000 | 5.53 | 0 | 0 | 6.33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0.500 | 0.00 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | ![]() | 2 | 1.000 | 2.10 | 0 | 0 | 16.66 | 16 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | ![]() | 1 | 0.500 | 2.10 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0.000 | 13.13 | 1 | 0 | 5.33 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | ![]() | 1 | 0.500 | 3.27 | 1 | 0 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021
投手成績2021
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 14.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.77 | 2 | 0 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 9 | 19 | 15 | 2 | 0 | 7 | 8 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1.000 | 2.80 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | ![]() | 1 | 0.333 | 3.33 | 2 | 0 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 1.000 | 5.83 | 0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 14 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
38 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 |
41 | ![]() | 1 | 1.000 | 1.94 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
投手成績2020
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 1 | 0.143 | 4.41 | 6 | 0 | 27 | 24 | 17 | 0 | 0 | 19 | 30 | 22 | 1 | 0 | 2 | 12 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0.000 | 1.75 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0.000 | 4.31 | 2 | 0 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0.000 | 4.00 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 3.77 | 2 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
投手成績2019
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 0.500 | 3.16 | 4 | 0 | 62 | 53 | 28 | 2 | 0 | 45 | 54 | 47 | 1 | 0 | 0 | 14 |
08 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 7.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1.000 | 4.20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | ![]() | 0 | 0.000 | 1.00 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
投手成績2018
# | 選手 | 勝利 | 勝率 | 防御率 | 敗戦 | セーブ | 投回数 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 被本打 | ボーク | 暴投 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
