通算
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
通算
通算打撃成績
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0.300 | 0.222 | 10 | 0.522 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.222 |
1 | ![]() | 0.449 | 0.367 | 291 | 0.817 | 226 | 57 | 8 | 2 | 1 | 32 | 34 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0.301 |
2 | ![]() | 0.400 | 0.250 | 10 | 0.650 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.250 |
4 | ![]() | 0.416 | 0.310 | 90 | 0.726 | 71 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0.268 |
5 | ![]() | 0.375 | 0.263 | 24 | 0.638 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.263 |
6 | ![]() | 0.458 | 0.306 | 553 | 0.764 | 395 | 95 | 11 | 0 | 1 | 44 | 83 | 137 | 1 | 1 | 2 | 1 | 158 | 0.271 |
7 | ![]() | 0.505 | 0.597 | 212 | 1.101 | 176 | 55 | 7 | 4 | 6 | 23 | 14 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0.409 |
8 | ![]() | 0.388 | 0.326 | 213 | 0.713 | 175 | 39 | 7 | 0 | 1 | 15 | 16 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0.269 |
08 | ![]() | 0.357 | 0.333 | 70 | 0.690 | 60 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0.250 |
9 | ![]() | 0.286 | 0.333 | 7 | 0.619 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
10 | ![]() | 0.333 | 0.236 | 145 | 0.569 | 123 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0.220 |
11 | ![]() | 0.276 | 0.200 | 30 | 0.476 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.160 |
12 | ![]() | 0.160 | 0.250 | 25 | 0.410 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.125 |
13 | ![]() | 0.316 | 0.071 | 19 | 0.387 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.071 |
16 | ![]() | 0.333 | 0.304 | 60 | 0.638 | 46 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0.239 |
17 | ![]() | 0.471 | 0.574 | 283 | 1.046 | 249 | 78 | 13 | 5 | 6 | 47 | 18 | 30 | 1 | 0 | 10 | 1 | 86 | 0.410 |
18 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | ![]() | 0.562 | 0.644 | 110 | 1.206 | 90 | 26 | 6 | 0 | 5 | 14 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.411 |
20 | ![]() | 0.505 | 0.707 | 203 | 1.212 | 167 | 43 | 15 | 3 | 9 | 41 | 13 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0.419 |
21 | ![]() | 0.302 | 0.189 | 63 | 0.490 | 53 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0.170 |
23 | ![]() | 0.511 | 0.471 | 176 | 0.983 | 104 | 35 | 2 | 2 | 1 | 13 | 46 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0.385 |
25 | ![]() | 0.398 | 0.379 | 346 | 0.776 | 280 | 53 | 17 | 5 | 1 | 49 | 28 | 60 | 2 | 1 | 7 | 1 | 104 | 0.271 |
26 | ![]() | 0.363 | 0.387 | 102 | 0.750 | 93 | 23 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.312 |
28 | ![]() | 0.375 | 0.455 | 24 | 0.830 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.318 |
29 | ![]() | 0.273 | 0.200 | 21 | 0.473 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.200 |
31 | ![]() | 0.444 | 0.478 | 27 | 0.923 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.348 |
33 | ![]() | 0.493 | 0.607 | 135 | 1.100 | 107 | 24 | 8 | 3 | 4 | 25 | 6 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0.364 |
35 | ![]() | 0.250 | 0.000 | 8 | 0.250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
38 | ![]() | 0.430 | 0.457 | 82 | 0.888 | 70 | 20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0.357 |
41 | ![]() | 0.317 | 0.250 | 88 | 0.567 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0.222 |
49 | ![]() | 0.305 | 0.326 | 96 | 0.631 | 89 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.270 |
51 | ![]() | 0.244 | 0.179 | 49 | 0.424 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.128 |
61 | ![]() | 0.625 | 0.857 | 8 | 1.482 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 |
67 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
88 | ![]() | 0.500 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
2023
打撃成績2023
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 安打数 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0.300 | 0.222 | 10 | 2 | 0.522 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.222 |
1 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0.400 | 0.250 | 10 | 2 | 0.650 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.250 |
4 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | 0.375 | 0.263 | 24 | 5 | 0.638 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.263 |
6 | ![]() | 0.390 | 0.303 | 42 | 9 | 0.693 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0.273 |
7 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
08 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 0.286 | 0.333 | 7 | 2 | 0.619 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
10 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
11 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
12 | ![]() | 0.160 | 0.250 | 25 | 3 | 0.410 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.125 |
13 | ![]() | 0.316 | 0.071 | 19 | 1 | 0.387 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.071 |
16 | ![]() | 0.385 | 0.435 | 26 | 8 | 0.819 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.348 |
17 | ![]() | 0.368 | 0.722 | 19 | 7 | 1.091 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.389 |
18 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | ![]() | 0.432 | 0.605 | 44 | 13 | 1.037 | 38 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.342 |
20 | ![]() | 0.750 | 2.000 | 4 | 2 | 2.750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
21 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | ![]() | 0.409 | 0.526 | 22 | 6 | 0.935 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.316 |
25 | ![]() | 0.436 | 0.276 | 39 | 7 | 0.712 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.241 |
26 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
28 | ![]() | 0.200 | 0.111 | 10 | 1 | 0.311 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.111 |
29 | ![]() | 0.273 | 0.200 | 21 | 4 | 0.473 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.200 |
31 | ![]() | 0.125 | 0.125 | 8 | 1 | 0.250 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 |
33 | ![]() | 0.435 | 0.647 | 23 | 4 | 1.082 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.235 |
35 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
38 | ![]() | 0.350 | 0.294 | 21 | 4 | 0.644 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.235 |
41 | ![]() | 0.286 | 0.091 | 14 | 1 | 0.377 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.091 |
49 | ![]() | 0.091 | 0.091 | 11 | 1 | 0.182 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.091 |
51 | ![]() | 0.250 | 0.333 | 19 | 3 | 0.583 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.200 |
61 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
67 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
88 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022
打撃成績2022
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 安打数 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | ![]() | 0.286 | 0.000 | 8 | 0 | 0.286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
6 | ![]() | 0.556 | 0.321 | 45 | 8 | 0.877 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.286 |
7 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 0.625 | 0.250 | 8 | 1 | 0.875 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 |
08 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | ![]() | 0.182 | 0.000 | 12 | 0 | 0.182 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
16 | ![]() | 0.286 | 0.174 | 34 | 3 | 0.460 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.130 |
17 | ![]() | 0.375 | 0.478 | 24 | 8 | 0.853 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.348 |
18 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | ![]() | 0.775 | 1.000 | 30 | 12 | 1.775 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.571 |
20 | ![]() | 0.571 | 0.760 | 35 | 11 | 1.331 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.440 |
21 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | ![]() | 0.514 | 0.346 | 81 | 8 | 0.860 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.308 |
25 | ![]() | 0.667 | 0.632 | 34 | 9 | 1.298 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.474 |
26 | ![]() | 0.727 | 0.909 | 12 | 8 | 1.636 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.727 |
28 | ![]() | 0.500 | 0.692 | 14 | 6 | 1.192 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.462 |
31 | ![]() | 0.579 | 0.667 | 19 | 7 | 1.246 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.467 |
33 | ![]() | 0.696 | 0.692 | 23 | 7 | 1.388 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.538 |
35 | ![]() | 0.333 | 0.000 | 3 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
38 | ![]() | 0.474 | 0.563 | 21 | 6 | 1.036 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.375 |
41 | ![]() | 0.333 | 0.240 | 34 | 5 | 0.573 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.200 |
49 | ![]() | 0.100 | 0.000 | 10 | 0 | 0.100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
51 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
61 | ![]() | 0.625 | 0.857 | 8 | 4 | 1.482 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 |
67 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
88 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021
打撃成績2021
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 安打数 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 0.439 | 0.353 | 41 | 11 | 0.792 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.324 |
6 | ![]() | 0.434 | 0.302 | 54 | 13 | 0.736 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.302 |
7 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 0.158 | 0.111 | 20 | 2 | 0.269 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.111 |
08 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0.250 | 0.000 | 4 | 0 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
11 | ![]() | 0.500 | 0.500 | 10 | 3 | 1.000 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.375 |
16 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | ![]() | 0.605 | 0.742 | 38 | 16 | 1.347 | 31 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.516 |
18 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | ![]() | 0.486 | 0.452 | 36 | 12 | 0.938 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.387 |
20 | ![]() | 0.591 | 0.684 | 44 | 20 | 1.275 | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.526 |
21 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | ![]() | 0.588 | 0.575 | 51 | 19 | 1.163 | 40 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.475 |
25 | ![]() | 0.487 | 0.438 | 39 | 12 | 0.925 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.375 |
26 | ![]() | 0.320 | 0.227 | 26 | 5 | 0.547 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.227 |
33 | ![]() | 0.368 | 0.200 | 19 | 3 | 0.568 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.200 |
35 | ![]() | 0.200 | 0.000 | 5 | 0 | 0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
38 | ![]() | 0.450 | 0.486 | 40 | 15 | 0.936 | 37 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.405 |
41 | ![]() | 0.316 | 0.306 | 40 | 10 | 0.621 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.278 |
49 | ![]() | 0.320 | 0.360 | 26 | 8 | 0.680 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.320 |
51 | ![]() | 0.333 | 0.000 | 3 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
88 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020
打撃成績2020
# | 選手 | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 安打数 | OPS | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | エラー | 併殺打 | 試合数 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.529 | 0.333 | 17 | 4 | 0.863 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.333 |
4 | ![]() | 0.355 | 0.174 | 32 | 3 | 0.529 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.130 |
6 | ![]() | 0.457 | 0.432 | 47 | 12 | 0.889 | 37 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.324 |
7 | ![]() | 0.250 | 0.160 | 28 | 4 | 0.410 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.160 |
8 | ![]() | 0.447 | 0.471 | 38 | 13 | 0.918 | 34 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.382 |
08 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 10 | 0 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
11 | ![]() | 0.200 | 0.200 | 5 | 1 | 0.400 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 |
17 | ![]() | 0.364 | 0.333 | 33 | 6 | 0.697 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.222 |
18 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | ![]() | 0.500 | 1.000 | 33 | 13 | 1.500 | 29 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.448 |
21 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | ![]() | 0.429 | 0.368 | 22 | 7 | 0.797 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.368 |
25 | ![]() | 0.379 | 0.182 | 29 | 4 | 0.561 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.182 |
26 | ![]() | 0.379 | 0.481 | 28 | 9 | 0.861 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.333 |
33 | ![]() | 0.750 | 0.750 | 8 | 2 | 1.500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
49 | ![]() | 0.333 | 0.200 | 6 | 1 | 0.533 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 |
51 | ![]() | 0.235 | 0.071 | 18 | 1 | 0.307 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.071 |
88 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019
打撃成績2019
